| Sprint Showdown | ||||
| Qualifying | ||||
| Pos | Driver | Car # | Make | Qual. Speed |
| 1 | Martin Truex Jr. | 56 | Toyota | 193.424 |
| 2 | Jamie McMurray | 1 | Chevrolet | 192.699 |
| 3 | Juan Pablo Montoya | 42 | Chevrolet | 192.342 |
| 4 | Ricky Stenhouse Jr. | 17 | Ford | 192.280 |
| 5 | Casey Mears | 13 | Ford | 190.880 |
| 6 | Jeff Burton | 31 | Chevrolet | 190.154 |
| 7 | Danica Patrick | 10 | Chevrolet | 190.061 |
| 8 | Paul Menard | 27 | Chevrolet | 189.860 |
| 9 | J.J. Yeley | 36 | Chevrolet | 189.447 |
| 10 | Landon Cassill | 33 | Chevrolet | 188.963 |
| 11 | Bobby Labonte | 47 | Toyota | 188.818 |
| 12 | Aric Almirola | 43 | Ford | 188.732 |
| 13 | Scott Riggs | 44 | Ford | 188.580 |
| 14 | David Gilliland | 38 | Ford | 188.186 |
| 15 | Michael McDowell | 95 | Ford | 187.696 |
| 16 | David Reutimann | 83 | Toyota | 187.435 |
| 17 | Mike Bliss | 19 | Toyota | 187.305 |
| 18 | Travis Kvapil | 93 | Toyota | 187.013 |
| 19 | Dave Blaney | 7 | Chevrolet | 186.696 |
| 20 | Timmy Hill | 32 | Ford | 185.861 |
| 21 | Joe Nemechek | 87 | Toyota | 184.011 |
| 22 | David Stremme | 30 | Toyota | 183.767 |
| 23 | Brian Keselowski | 152 | Toyota | 181.458 |
