PGA Leaderboard |
| Shell Houston Open | ||||||||
| Mar. 28-31, Redstone Golf Club, Humble, Texas, Par 288 | ||||||||
| Pos | Name | To Par | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Earnings |
| 1 | D.A. Points | -16 | 64 | 71 | 71 | 66 | 272 | $1,116,000 |
| 2t | Billy Horschel | -15 | 68 | 72 | 67 | 66 | 273 | $545,600 |
| 2t | Henrik Stenson | -15 | 69 | 70 | 68 | 66 | 273 | $545,600 |
| 4t | Ben Crane | -14 | 69 | 70 | 67 | 68 | 274 | $272,800 |
| 4t | Dustin Johnson | -14 | 69 | 70 | 70 | 65 | 274 | $272,800 |
| 6t | Kevin Chappell | -13 | 70 | 70 | 67 | 68 | 275 | $207,700 |
| 6t | Stewart Cink | -13 | 71 | 66 | 68 | 70 | 275 | $207,700 |
| 6t | Brian Davis | -13 | 67 | 70 | 71 | 67 | 275 | $207,700 |
| 9 | Jason Kokrak | -12 | 66 | 69 | 71 | 70 | 276 | $179,800 |
| 10t | Keegan Bradley | -11 | 70 | 70 | 67 | 70 | 277 | $137,433 |
| 10t | Bill Haas | -11 | 68 | 70 | 67 | 72 | 277 | $137,433 |
| 10t | Charles Howell III | -11 | 69 | 72 | 70 | 66 | 277 | $137,433 |
| 10t | Louis Oosthuizen | -11 | 70 | 72 | 65 | 70 | 277 | $137,433 |
| 10t | Lee Westwood | -11 | 68 | 72 | 67 | 70 | 277 | $137,433 |
| 10t | Brendon de Jonge | -11 | 71 | 68 | 72 | 66 | 277 | $137,433 |
| 16t | Angel Cabrera | -10 | 66 | 72 | 69 | 71 | 278 | $96,100 |
| 16t | Bud Cauley | -10 | 68 | 74 | 65 | 71 | 278 | $96,100 |
| 16t | Phil Mickelson | -10 | 72 | 71 | 67 | 68 | 278 | $96,100 |
| 16t | Cameron Tringale | -10 | 65 | 73 | 69 | 71 | 278 | $96,100 |
| 20t | Charley Hoffman | -9 | 68 | 71 | 70 | 70 | 279 | $77,500 |
| 20t | John Rollins | -9 | 65 | 74 | 71 | 69 | 279 | $77,500 |
| 22t | Chris Kirk | -8 | 71 | 70 | 72 | 67 | 280 | $59,520 |
| 22t | Doug LaBelle II | -8 | 71 | 71 | 72 | 66 | 280 | $59,520 |
| 22t | Greg Owen | -8 | 68 | 73 | 68 | 71 | 280 | $59,520 |
| 22t | Robert Streb | -8 | 70 | 71 | 71 | 68 | 280 | $59,520 |
| 22t | Steve Wheatcroft | -8 | 67 | 67 | 72 | 74 | 280 | $59,520 |
| 27t | Jeff Overton | -7 | 67 | 73 | 71 | 70 | 281 | $44,950 |
| 27t | Pat Perez | -7 | 72 | 71 | 70 | 68 | 281 | $44,950 |
| 27t | Kevin Stadler | -7 | 70 | 73 | 69 | 69 | 281 | $44,950 |
| 27t | Nick Watney | -7 | 71 | 71 | 72 | 67 | 281 | $44,950 |
| 31t | Aaron Baddeley | -6 | 70 | 71 | 72 | 69 | 282 | $35,163 |
| 31t | Graham DeLaet | -6 | 71 | 71 | 68 | 72 | 282 | $35,163 |
| 31t | Ross Fisher | -6 | 73 | 69 | 72 | 68 | 282 | $35,163 |
| 31t | Tim Herron | -6 | 69 | 73 | 69 | 71 | 282 | $35,163 |
| 31t | Jin Park | -6 | 69 | 74 | 69 | 70 | 282 | $35,163 |
| 31t | Chez Reavie | -6 | 72 | 70 | 68 | 72 | 282 | $35,163 |
| 31t | Daniel Summerhays | -6 | 72 | 71 | 69 | 70 | 282 | $35,163 |
| 38t | Charlie Beljan | -5 | 71 | 72 | 70 | 70 | 283 | $25,420 |
| 38t | Bob Estes | -5 | 71 | 69 | 74 | 69 | 283 | $25,420 |
| 38t | Matt Jones | -5 | 68 | 73 | 70 | 72 | 283 | $25,420 |
| 38t | Brendan Steele | -5 | 70 | 71 | 71 | 71 | 283 | $25,420 |
| 38t | Steve Stricker | -5 | 73 | 68 | 71 | 71 | 283 | $25,420 |
| 38t | Chris Stroud | -5 | 71 | 72 | 71 | 69 | 283 | $25,420 |
| 38t | Josh Teater | -5 | 74 | 67 | 69 | 73 | 283 | $25,420 |
| 45t | Russell Henley | -4 | 72 | 70 | 74 | 68 | 284 | $18,154 |
| 45t | Rory McIlroy | -4 | 73 | 70 | 71 | 70 | 284 | $18,154 |
| 45t | John Merrick | -4 | 68 | 72 | 69 | 75 | 284 | $18,154 |
| 45t | Scott Stallings | -4 | 70 | 69 | 73 | 72 | 284 | $18,154 |
| 45t | Boo Weekley | -4 | 70 | 69 | 75 | 70 | 284 | $18,154 |
| 50t | Harris English | -3 | 69 | 74 | 73 | 69 | 285 | $14,839 |
| 50t | Kelly Kraft | -3 | 70 | 72 | 72 | 71 | 285 | $14,839 |
| 50t | Justin Leonard | -3 | 71 | 72 | 70 | 72 | 285 | $14,839 |
| 50t | Jordan Spieth | -3 | 72 | 70 | 74 | 69 | 285 | $14,839 |
| 50t | Jimmy Walker | -3 | 68 | 71 | 78 | 68 | 285 | $14,839 |
| 50t | Gary Woodland | -3 | 72 | 70 | 73 | 70 | 285 | $14,839 |
| 56t | Steven Bowditch | -2 | 73 | 70 | 69 | 74 | 286 | $13,950 |
| 56t | James Hahn | -2 | 74 | 69 | 68 | 75 | 286 | $13,950 |
| 56t | David Lynn | -2 | 72 | 70 | 72 | 72 | 286 | $13,950 |
| 56t | Troy Matteson | -2 | 71 | 71 | 73 | 71 | 286 | $13,950 |
| 60t | Chad Campbell | -1 | 72 | 71 | 74 | 70 | 287 | $13,392 |
| 60t | Brandt Jobe | -1 | 69 | 73 | 70 | 75 | 287 | $13,392 |
| 60t | Jerry Kelly | -1 | 71 | 72 | 75 | 69 | 287 | $13,392 |
| 60t | D.H. Lee | -1 | 72 | 71 | 68 | 76 | 287 | $13,392 |
| 60t | Nicholas Thompson | -1 | 70 | 73 | 71 | 73 | 287 | $13,392 |
| 65t | Hunter Haas | E | 69 | 71 | 74 | 74 | 288 | $12,834 |
| 65t | Henrik Norlander | E | 74 | 68 | 73 | 73 | 288 | $12,834 |
| 65t | Carl Pettersson | E | 74 | 69 | 74 | 71 | 288 | $12,834 |
| 65t | Scott Verplank | E | 72 | 68 | 70 | 78 | 288 | $12,834 |
| 69 | Ricky Barnes | +1 | 73 | 68 | 73 | 75 | 289 | $12,524 |
| 70t | George Coetzee | +2 | 72 | 71 | 72 | 75 | 290 | $12,276 |
| 70t | Cameron Percy | +2 | 73 | 70 | 71 | 76 | 290 | $12,276 |
| 70t | Wes Short, Jr. | +2 | 71 | 70 | 75 | 74 | 290 | $12,276 |
| - | Stuart Appleby | MC | 73 | 71 | - | - | 144 | $0 |
| - | Scott Brown | MC | 70 | 74 | - | - | 144 | $0 |
| - | Martin Laird | MC | 75 | 69 | - | - | 144 | $0 |
| - | John Mallinger | MC | 72 | 72 | - | - | 144 | $0 |
| - | Seung-yul Noh | MC | 72 | 72 | - | - | 144 | $0 |
| - | Michael Bradley | MC | 73 | 72 | - | - | 145 | $0 |
| - | Ben Curtis | MC | 72 | 73 | - | - | 145 | $0 |
| - | Martin Flores | MC | 73 | 72 | - | - | 145 | $0 |
| - | Branden Grace | MC | 75 | 70 | - | - | 145 | $0 |
| - | David Hearn | MC | 75 | 70 | - | - | 145 | $0 |
| - | Justin Hicks | MC | 71 | 74 | - | - | 145 | $0 |
| - | Hank Kuehne | MC | 73 | 72 | - | - | 145 | $0 |
| - | Scott Langley | MC | 71 | 74 | - | - | 145 | $0 |
| - | Richard H. Lee | MC | 72 | 73 | - | - | 145 | $0 |
| - | Randy Lowry | MC | 71 | 74 | - | - | 145 | $0 |
| - | Hunter Mahan | MC | 74 | 71 | - | - | 145 | $0 |
| - | Ryan Palmer | MC | 74 | 71 | - | - | 145 | $0 |
| - | Brandt Snedeker | MC | 74 | 71 | - | - | 145 | $0 |
| - | Kyle Stanley | MC | 72 | 73 | - | - | 145 | $0 |
| - | Sang-Moon Bae | MC | 74 | 72 | - | - | 146 | $0 |
| - | Jonas Blixt | MC | 71 | 75 | - | - | 146 | $0 |
| - | Jason Bohn | MC | 71 | 75 | - | - | 146 | $0 |
| - | James Driscoll | MC | 74 | 72 | - | - | 146 | $0 |
| - | Brad Fritsch | MC | 73 | 73 | - | - | 146 | $0 |
| - | Retief Goosen | MC | 73 | 73 | - | - | 146 | $0 |
| - | Brian Harman | MC | 73 | 73 | - | - | 146 | $0 |
| - | Shane Lowry | MC | 71 | 75 | - | - | 146 | $0 |
| - | Bryce Molder | MC | 75 | 71 | - | - | 146 | $0 |
| - | Arron Oberholser | MC | 71 | 75 | - | - | 146 | $0 |
| - | Tag Ridings | MC | 70 | 76 | - | - | 146 | $0 |
| - | Michael Thompson | MC | 72 | 74 | - | - | 146 | $0 |
| - | Lee Williams | MC | 73 | 73 | - | - | 146 | $0 |
| - | Robert Allenby | MC | 76 | 71 | - | - | 147 | $0 |
| - | Greg Chalmers | MC | 74 | 73 | - | - | 147 | $0 |
| - | Fabian Gomez | MC | 74 | 73 | - | - | 147 | $0 |
| - | Paul Haley II | MC | 78 | 69 | - | - | 147 | $0 |
| - | John Huh | MC | 75 | 72 | - | - | 147 | $0 |
| - | Troy Kelly | MC | 73 | 74 | - | - | 147 | $0 |
| - | Colt Knost | MC | 71 | 76 | - | - | 147 | $0 |
| - | David Lingmerth | MC | 69 | 78 | - | - | 147 | $0 |
| - | Eric Meierdierks | MC | 78 | 69 | - | - | 147 | $0 |
| - | Joe Ogilvie | MC | 70 | 77 | - | - | 147 | $0 |
| - | John Senden | MC | 72 | 75 | - | - | 147 | $0 |
| - | Joey Snyder III | MC | 74 | 73 | - | - | 147 | $0 |
| - | Roberto Castro | MC | 79 | 70 | - | - | 149 | $0 |
| - | Trevor Immelman | MC | 72 | 77 | - | - | 149 | $0 |
| - | Ryo Ishikawa | MC | 77 | 72 | - | - | 149 | $0 |
| - | Ben Kohles | MC | 76 | 73 | - | - | 149 | $0 |
| - | Luke List | MC | 77 | 72 | - | - | 149 | $0 |
| - | George McNeill | MC | 74 | 75 | - | - | 149 | $0 |
| - | Michael Putnam | MC | 75 | 74 | - | - | 149 | $0 |
| - | Patrick Reed | MC | 72 | 77 | - | - | 149 | $0 |
| - | Brian Stuard | MC | 74 | 75 | - | - | 149 | $0 |
| - | Peter Tomasulo | MC | 82 | 67 | - | - | 149 | $0 |
| - | Will Claxton | MC | 75 | 75 | - | - | 150 | $0 |
| - | Ken Duke | MC | 70 | 80 | - | - | 150 | $0 |
| - | J.J. Henry | MC | 78 | 72 | - | - | 150 | $0 |
| - | Marc Leishman | MC | 75 | 75 | - | - | 150 | $0 |
| - | Jeff Maggert | MC | 80 | 70 | - | - | 150 | $0 |
| - | William McGirt | MC | 72 | 78 | - | - | 150 | $0 |
| - | Mark O'Meara | MC | 78 | 72 | - | - | 150 | $0 |
| - | Alistair Presnell | MC | 73 | 77 | - | - | 150 | $0 |
| - | Bo Van Pelt | MC | 72 | 78 | - | - | 150 | $0 |
| - | Justin Bolli | MC | 74 | 77 | - | - | 151 | $0 |
| - | Jonathan Byrd | MC | 72 | 79 | - | - | 151 | $0 |
| - | Scott Gardiner | MC | 77 | 74 | - | - | 151 | $0 |
| - | Luke Guthrie | MC | 77 | 74 | - | - | 151 | $0 |
| - | Andres Romero | MC | 77 | 74 | - | - | 151 | $0 |
| - | Tom Gillis | MC | 81 | 71 | - | - | 152 | $0 |
| - | David Mathis | MC | 73 | 79 | - | - | 152 | $0 |
| - | Geoff Ogilvy | MC | 73 | 79 | - | - | 152 | $0 |
| - | Shawn Stefani | MC | 79 | 73 | - | - | 152 | $0 |
| - | Bobby Gates | MC | 78 | 75 | - | - | 153 | $0 |
| - | Lucas Glover | MC | 75 | 79 | - | - | 154 | $0 |
| - | Jim Herman | MC | 80 | 75 | - | - | 155 | $0 |
| - | Johnson Wagner | MC | 79 | 76 | - | - | 155 | $0 |
| - | Matt Dobyns | MC | 78 | 78 | - | - | 156 | $0 |
| - | Matt Every | MC | 79 | 77 | - | - | 156 | $0 |
| - | Tommy Gainey | MC | 77 | 79 | - | - | 156 | $0 |
| - | Paul Casey | MC | 78 | 79 | - | - | 157 | $0 |
| - | Clayton Wonnell | MC | 81 | 82 | - | - | 163 | $0 |
| - | Sean O'Hair | WD | 76 | - | - | - | 76 | $0 |
| - | Erik Compton | WD | 80 | - | - | - | 80 | $0 |
| - | Thorbjorn Olesen | WD | 82 | - | - | - | 82 | $0 |
