Statistics
| Ryan Moore | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Golfer Logs | |||||||||||||||||||
| Date | Tournament | Place | By Round | Overall | Earnings | ||||||||||||||
| Jan. 21 - Jan. 25 | Bob Hope Classic hosted by Arnold Palmer | MC | 68-77-67-69 | 281 | $0 | ||||||||||||||
| Jan. 29 - Feb. 1 | FBR Open | (t)6 | 69-67-68-69 | 273 (-11) | $194,250 | ||||||||||||||
| Feb. 5 - Feb. 8 | Buick Invitational | MC | 79-68 | 147 | $0 | ||||||||||||||
| Feb. 12 - Feb. 15 | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | MC | 72-67-77 | 216 | $0 | ||||||||||||||
| Feb. 19 - Feb. 22 | Northern Trust Open | 71 | 68-71-77-71 | 287 (+3) | $12,474 | ||||||||||||||
| Mar. 5 - Mar. 8 | Honda Classic | MC | 77-71 | 148 | $0 | ||||||||||||||
| Mar. 12 - Mar. 15 | Puerto Rico Open | (t)44 | 72-71-72-70 | 285 (-3) | $9,364 | ||||||||||||||
| Mar. 19 - Mar. 22 | Transitions Championship | (t)19 | 70-72-71-70 | 283 (-1) | $58,725 | ||||||||||||||
| Apr. 2 - Apr. 5 | Shell Houston Open | (t)11 | 70-68-67-76 | 281 (-7) | $131,100 | ||||||||||||||
| Apr. 23 - Apr. 26 | Zurich Classic of New Orleans | (t)42 | 68-71-75-71 | 285 (-3) | $20,826 | ||||||||||||||
| Apr. 30 - May 3 | Quail Hollow Championship | MC | 73-72 | 145 | $0 | ||||||||||||||
| May 7 - May 10 | The PLAYERS Championship | 70 | 71-68-75-84 | 298 (+10) | $19,000 | ||||||||||||||
| May 21 - May 24 | HP Byron Nelson Championship | MC | 76-69 | 145 | $0 | ||||||||||||||
| May 28 - May 31 | Crowne Plaza Invitational at Colonial | MC | 68-73 | 141 | $0 | ||||||||||||||
| Jun. 4 - Jun. 7 | Memorial Tournament | MC | 75-80 | 155 | $0 | ||||||||||||||
| Jun. 18 - Jun. 22 | U.S. Open | (t)10 | 70-69-72-71 | 282 (+2) | $154,600 | ||||||||||||||
| Jun. 25 - Jun. 28 | Travelers Championship | (t)4 | 66-65-68-64 | 263 (-17) | $248,000 | ||||||||||||||
| Jul. 2 - Jul. 5 | AT&T National | (t)11 | 69-66-69-71 | 275 (-5) | $127,200 | ||||||||||||||
| Jul. 9 - Jul. 12 | John Deere Classic | (t)34 | 71-67-69-69 | 276 (-8) | $22,188 | ||||||||||||||
| Jul. 30 - Aug. 2 | Buick Open | MC | 69-73 | 142 | $0 | ||||||||||||||
| Aug. 20 - Aug. 23 | Wyndham Championship | 1 | 64-65-70-65-11 | 264 (-16) | $918,000 | ||||||||||||||
| Aug. 27 - Aug. 30 | The Barclays | (t)70 | 68-78-77-69 | 292 (+8) | $14,850 | ||||||||||||||
| Sep. 4 - Sep. 7 | Deutsche Bank Championship | MC | 72-70 | 142 | $0 | ||||||||||||||
| Sep. 10 - Sep. 13 | BMW Championship | (t)30 | 71-72-75-68 | 286 (+2) | $43,594 | ||||||||||||||
| Oct. 1 - Oct. 4 | Turning Stone Resort Championship | MC | 72-72 | 144 | $0 | ||||||||||||||
| Oct. 15 - Oct. 18 | Justin Timberlake Shriners Hospitals Open | (t)7 | 67-63-70-68 | 268 (-16) | $113,700 | ||||||||||||||
| Oct. 22 - Oct. 25 | Frys.com Open | (t)8 | 66-65-67-69 | 267 (-13) | $135,000 | ||||||||||||||

