Statistics
| Chris DiMarco | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Golfer Logs | |||||||||||||||||||
| Date | Tournament | Place | By Round | Overall | Earnings | ||||||||||||||
| Jan. 15 - Jan. 18 | Sony Open in Hawaii | MC | 72-70 | 142 | $0 | ||||||||||||||
| Jan. 21 - Jan. 25 | Bob Hope Classic hosted by Arnold Palmer | (t)25 | 64-68-69-66-70 | 337 (-23) | $36,493 | ||||||||||||||
| Jan. 29 - Feb. 1 | FBR Open | (t)32 | 73-69-70-67 | 279 (-5) | $35,500 | ||||||||||||||
| Feb. 12 - Feb. 15 | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | MC | 70-74-75 | 219 | $0 | ||||||||||||||
| Feb. 19 - Feb. 22 | Northern Trust Open | (t)13 | 68-72-66-68 | 274 (-10) | $118,125 | ||||||||||||||
| Feb. 26 - Mar. 1 | Mayakoba Classic at Riviera Maya | (t)65 | 69-70-74-72 | 285 (+5) | $7,344 | ||||||||||||||
| Mar. 5 - Mar. 8 | Honda Classic | (t)44 | 72-70-73-68 | 283 (+3) | $16,184 | ||||||||||||||
| Mar. 19 - Mar. 22 | Transitions Championship | MC | 74-71 | 145 | $0 | ||||||||||||||
| Mar. 26 - Mar. 29 | Arnold Palmer Invitational | (t)48 | 73-70-71-74 | 288 (+8) | $15,480 | ||||||||||||||
| Apr. 16 - Apr. 19 | Verizon Heritage | (t)69 | 72-71-74-72 | 289 (+5) | $11,400 | ||||||||||||||
| Apr. 23 - Apr. 26 | Zurich Classic of New Orleans | (t)34 | 73-70-70-71 | 284 (-4) | $30,476 | ||||||||||||||
| Apr. 30 - May 3 | Quail Hollow Championship | MC | 74-73 | 147 | $0 | ||||||||||||||
| May 14 - May 17 | Valero Texas Open | (t)47 | 72-66-67-70 | 275 (-5) | $15,177 | ||||||||||||||
| May 21 - May 24 | HP Byron Nelson Championship | (t)45 | 67-69-72-68 | 276 (-4) | $18,219 | ||||||||||||||
| May 28 - May 31 | Crowne Plaza Invitational at Colonial | (t)46 | 69-71-67-69 | 276 (-4) | $16,337 | ||||||||||||||
| Jun. 4 - Jun. 7 | Memorial Tournament | (t)14 | 73-67-73-73 | 286 (-2) | $90,133 | ||||||||||||||
| Jun. 11 - Jun. 14 | St. Jude Classic | (t)59 | 69-68-71-73 | 281 (+1) | $12,096 | ||||||||||||||
| Jun. 25 - Jun. 28 | Travelers Championship | (t)77 | 68-69-76 | 213 | $10,980 | ||||||||||||||
| Jul. 2 - Jul. 5 | AT&T National | (t)44 | 70-72-74-67 | 283 (+3) | $19,200 | ||||||||||||||
| Jul. 16 - Jul. 19 | U.S. Bank Championship in Milwaukee | MC | 73-72 | 145 | $0 | ||||||||||||||
| Jul. 23 - Jul. 26 | RBC Canadian Open | MC | 71-72 | 143 | $0 | ||||||||||||||
| Jul. 30 - Aug. 2 | Buick Open | MC | 66-75 | 141 | $0 | ||||||||||||||
| Aug. 6 - Aug. 9 | Legends Reno-Tahoe Open | (t)26 | 72-69-71-70 | 282 (-6) | $20,850 | ||||||||||||||
| Aug. 20 - Aug. 23 | Wyndham Championship | MC | 69-71 | 140 | $0 | ||||||||||||||
| Aug. 27 - Aug. 30 | The Barclays | MC | 77-80 | 157 | $0 | ||||||||||||||
| Oct. 1 - Oct. 4 | Turning Stone Resort Championship | MC | 72-72 | 144 | $0 | ||||||||||||||
| Oct. 15 - Oct. 18 | Justin Timberlake Shriners Hospitals Open | (t)27 | 69-68-68-67 | 272 (-12) | $26,231 | ||||||||||||||
| Oct. 22 - Oct. 25 | Frys.com Open | (t)55 | 68-69-69-69 | 275 (-5) | $11,000 | ||||||||||||||
| Nov. 12 - Nov. 15 | Children's Miracle Network Classic | (t)15 | 68-68-71-69 | 276 (-12) | $72,850 | ||||||||||||||

