Statistics
| College Football | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scoreboard | | | Standings | | | Teams | | | Leaders | | | Polls | | | Home | ||||||
| Miami (FL) Hurricanes: Roster 2009 | ||||||
| U# | Name | Pos | Cl-El | Ht | Wt | Home Town |
| 19 | Daniel Adderley | TE | Jr-So | 6-6 | 225 | Simpsonville, SC |
| 26 | Ray Ray Armstrong | DB | Fr-Fr | 6-5 | 220 | |
| 57 | Allen Bailey | DL | Jr-Jr | 6-4 | 290 | Darien, GA |
| 3 | Travis Benjamin | WR | So-So | 5-10 | 170 | |
| 20 | Damien Berry | RB | Jr-Jr | 5-11 | 217 | Belle Glade, FL |
| 25 | Matt Bosher | P | Sr-Jr | 6-0 | 205 | Jupiter, FL |
| 11 | Arthur Brown | LB | So-Fr | 6-2 | 223 | |
| 10 | Ben Bruneau | WR | Fr-Fr | 6-0 | 205 | Miami, FL |
| 45 | Ramon Buchanan | LB | So-So | 6-1 | 205 | |
| 47 | Laron Byrd | WR | So-So | 6-4 | 215 | |
| 87 | Jake Byrne | LS | GS-Sr | 6-4 | 215 | Miami, FL |
| 43 | John Calhoun | FB | So-So | 6-3 | 250 | |
| 37 | Jared Campbell | DB | Jr-Jr | 6-0 | 200 | Aurora, CO |
| 32 | Lee Chambers | RB | Jr-So | 5-10 | 185 | Coffeeville, MS |
| 28 | Thearon Collier | WR | So-So | 5-8 | 192 | |
| 17 | Taylor Cook | QB | So-So | 6-7 | 232 | |
| 2 | Graig Cooper | RB | Sr-Jr | 6-0 | 202 | Memphis, TN |
| 37 | JJ Davis | WR | Sr-Sr | 6-0 | 194 | |
| 49 | Dyron Dye | DL | Fr-Fr | 6-5 | 240 | |
| 18 | Dedrick Epps | TE | Sr-Sr | 6-4 | 253 | Richmond, VA |
| 61 | Joel Figueroa | OL | Sr-Jr | 6-5 | 335 | North Miami, FL |
| 99 | Marcus Forston | DT | So-So | 6-2 | 306 | |
| 64 | Jason Fox | T | Sr-Sr | 6-7 | 310 | Crowley, TX |
| 74 | Orlando Franklin | OL | Sr-Jr | 6-7 | 334 | Delray Beach, FL |
| 58 | Jordan Futch | LB | So-So | 6-2 | 215 | |
| 33 | Nathan Gholston | DB | So-So | 5-7 | 180 | |
| 69 | Sean Goldstein | LB | So-So | 6-0 | 225 | |
| 84 | Richard Gordon | TE | Sr-Sr | 6-4 | 270 | Miami, FL |
| 80 | Jimmy Graham | TE | Sr-Sr | 6-8 | 260 | |
| 24 | Chavez Grant | CB | Sr-Sr | 5-11 | 183 | Miami, FL |
| 51 | Shayon Green | LB | Fr-Fr | 6-2 | 235 | |
| 66 | Harland Gunn | OL | Jr-So | 6-2 | 315 | Omaha, NE |
| 85 | Leonard Hankerson | WR | So-So | 6-3 | 215 | Fort Lauderdale, FL |
| 95 | Gavin Hardin | DL | So-So | 6-3 | 240 | |
| 1 | Brandon Harris | DB | So-So | 5-10 | 190 | |
| 49 | Courtney Harris | DE | GS-Sr | 6-3 | 255 | Jupiter, FL |
| 12 | Jacory Harris | QB | So-So | 6-4 | 190 | |
| 80 | Chris Hayes | WR | Sr-Jr | 5-9 | 170 | Sarasota, FL |
| 19 | A.J. Highsmith | QB | Fr-Fr | 6-0 | 195 | |
| 39 | Devon Hill | WR | So-So | 6-1 | 165 | Trenton, NJ |
| 30 | Patrick Hill | FB | Sr-Sr | 5-9 | 260 | |
| 13 | Ryan Hill | DB | Sr-Sr | 5-11 | 205 | Tallahassee, FL |
| 92 | Josh Holmes | DT | Sr-Jr | 6-0 | 279 | San Diego, CA |
| 34 | C.J. Holton | DB | So-So | 6-0 | 210 | |
| 63 | Tyler Horn | OL | Jr-So | 6-4 | 300 | Memphis, TN |
| 60 | Chris Ivory | LS | Jr-So | 6-2 | 232 | Belleview, FL |
| 5 | Javarris James | RB | Sr-Sr | 6-0 | 215 | Immokalee, FL |
| 22 | Mike James | RB | Fr-Fr | 5-11 | 220 | |
| 4 | Aldarius Johnson | WR | So-So | 6-2 | 205 | |
| 81 | Davon Johnson | WR | So-So | 5-11 | 190 | |
| 78 | Jermaine Johnson | OL | Fr-Fr | 6-6 | 310 | |
| 23 | Tervaris Johnson | TE | Sr-Sr | 6-2 | 235 | Miami, FL |
| 55 | Ben Jones | OL | So-So | 6-5 | 314 | |
| 91 | Joe Joseph | DT | GS-Sr | 6-3 | 302 | Orlando, FL |
| 38 | Kris Kimball | WR | GS-Sr | 5-9 | 195 | Philadelphia, PA |
| 98 | Jeremy Lewis | DL | So-So | 6-3 | 314 | |
| 62 | Eduardo Lopez | OL | Fr-Fr | 6-0 | 315 | |
| 40 | Joe Lucking | FB | Jr-So | 6-0 | 230 | Cincinnati, OH |
| 44 | Colin McCarthy | LB | Sr-Sr | 6-3 | 240 | Clearwater, FL |
| 21 | Brandon McGee | DB | Fr-Fr | 5-11 | 185 | |
| 27 | Lamar Miller | RB | Fr-Fr | 5-11 | 205 | |
| 94 | Eric Moncur | DL | GS-Sr | 6-2 | 255 | Miami, FL |
| 49 | Corey Nelms | DB | Sr-Sr | 6-1 | 195 | Neptume, NJ |
| 29 | JoJo Nicolas | DB | Jr-Jr | 6-1 | 197 | Homestead, FL |
| 97 | Adewale Ojomo | DL | Jr-So | 6-3 | 250 | Hialeah, FL |
| 53 | Levi Paalua | DL | So-So | 6-2 | 225 | |
| 17 | Matt Perrelli | QB | GS-Sr | 6-3 | 248 | Jupiter, FL |
| 6 | Randy Phillips | S | GS-Sr | 6-0 | 210 | Belle Glade, FL |
| 65 | Matt Pipho | OL | GS-Sr | 6-7 | 307 | LaPorte City, IA |
| 82 | Stephen Plein | TE | Fr-Fr | 6-6 | 260 | |
| 96 | Curtis Porter | DL | Fr-Fr | 6-0 | 332 | |
| 54 | Micanor Regis | DL | So-So | 6-2 | 301 | |
| 15 | Jamal Reid | DB | Fr-Fr | 6-1 | 180 | |
| 36 | Kylan Robinson | LB | Sr-Jr | 6-1 | 235 | Anchorage, AK |
| 93 | Luther Robinson | DL | Fr-Fr | 6-3 | 292 | |
| 56 | Marcus Robinson | DL | So-So | 6-1 | 242 | |
| 88 | Billy Sanders | TE | Fr-Fr | 6-4 | 248 | |
| Ed Sciaba | WR | Jr-Jr | 6-0 | 190 | ||
| 50 | Darryl Sharpton | LB | GS-Sr | 5-11 | 235 | Coral Gables, FL |
| 9 | Sam Shields | DB | Sr-Sr | 6-0 | 186 | Sarasota, FL |
| 48 | Andrew Smith | DL | So-So | 6-2 | 242 | |
| 16 | Cannon Smith | QB | So-So | 5-11 | 200 | |
| 31 | Sean Spence | LB | Fr-Fr | 6-0 | 211 | |
| 86 | Tommy Streeter | WR | So-So | 6-5 | 207 | |
| 68 | Ian Symonette | OL | Sr-Jr | 6-9 | 351 | Nassau, |
| 7 | Vaughn Telemaque | DB | So-So | 6-1 | 196 | |
| 83 | Kendal Thompkins | WR | So-So | 5-10 | 173 | |
| 41 | David Thompson | FB | So-Fr | 5-10 | 245 | |
| 70 | A.J. Trump | G | GS-Sr | 6-3 | 308 | Clearwater, FL |
| 33 | Alex Uribe | K | GS-Sr | 6-1 | 175 | Miami, FL |
| 8 | DeMarcus Van Dyke | DB | Jr-Jr | 6-1 | 182 | Miami, FL |
| 35 | Olivier Vernon | DL | Fr-Fr | 6-2 | 250 | |
| 72 | Brandon Washington | OL | Fr-Fr | 6-4 | 343 | |
| 90 | Steven Wesley | DL | Sr-Jr | 6-3 | 260 | Bartow, FL |
| 75 | Jared Wheeler | OL | Fr-Fr | 6-5 | 330 | |
| 71 | Cory White | OL | Fr-Fr | 6-5 | 260 | |
| 40 | Jake Wieclaw | K | So-So | 6-1 | 195 | |
| 41 | Joe Wylie | DB | So-So | 6-1 | 200 | |
Last updated Nov. 22, 2:35 A.M. ET

